구분 | 단축 | 표준 | 연장 | |||||
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 본인부담금 | 기간 | 본인부담금 | 기간 | 본인부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 70,000 | 10일 | 286,000 | 15일 | 642,000 |
A-통합-1 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | |||||
A-라-1 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | |||||
둘째아 | A-가-2 | 10일 | 114,000 | 15일 | 385,000 | 20일 | 798,000 | |
A-통합-2 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | |||||
A-라-2 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | |||||
셋째아 | A-가-3 | 10일 | 86,000 | 15일 | 343,000 | 20일 | 741,000 | |
A-통합-3 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | |||||
A-라-3 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | |||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 71,000 | 15일 | 374,000 | 20일 | 855,000 |
B-통합-1 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | |||||
B-라-1 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | |||||
인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 223,000 | 15일 | 756,000 | 20일 | 1,340,000 | |
B-통합-2 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | |||||
B-라-2 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | |||||
삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15일 | 108,000 | 25일 | 892,000 | 40일 | 2,568,000 |
C-통합-1 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | |||||
C-라-1 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | |||||
인력 3명 | C-가-2 | 15일 | 124,000 | 25일 | 1,032,000 | 40일 | 2,971,000 | |
C-통합-2 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | |||||
C-라-2 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | |||||
사태아 이상 (중증 + 삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-1 | 15일 | 116,000 | 25일 | 960,000 | 40일 | 2,763,000 |
D-통합-1 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | |||||
D-라-1 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | |||||
인력 4명 | D-가-2 | 15일 | 166,000 | 25일 | 1,375,000 | 40일 | 3,962,000 | |
D-통합-2 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | |||||
D-라-2 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 | |||||