| 구분 | 단축 | 표준 | 연장 | |||||
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 본인부담금 | 기간 | 본인부담금 | 기간 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 73,000 | 10일 | 299,000 | 15일 | 671,000 |
| A-통합-1 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | |||||
| A-라-1 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-2 | 10일 | 119,000 | 15일 | 402,000 | 20일 | 834,000 | |
| A-통합-2 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | |||||
| A-라-2 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | |||||
| 셋째아 이상 |
A-가-3 | 10일 | 90,000 | 15일 | 358,000 | 20일 | 774,000 | |
| A-통합-3 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | |||||
| A-라-3 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 74,000 | 15일 | 391,000 | 20일 | 893,000 |
| B-통합-1 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | |||||
| B-라-1 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | |||||
| 인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 234,000 | 15일 | 794,000 | 20일 | 1,407,000 | |
| B-통합-2 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | |||||
| B-라-2 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | |||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15일 | 113,000 | 25일 | 937,000 | 40일 | 2,696,000 |
| C-통합-1 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | |||||
| C-라-1 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | |||||
| 인력 3명 | C-가-2 | 15일 | 130,000 | 25일 | 1,084,000 | 40일 | 3,120,000 | |
| C-통합-2 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | |||||
| C-라-2 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | |||||
| 사태아 이상 (중증 + 삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-1 | 15일 | 122,000 | 25일 | 1,008,000 | 40일 | 2,901,000 |
| D-통합-1 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | |||||
| D-라-1 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | |||||
| 인력 4명 | D-가-2 | 15일 | 175,000 | 25일 | 1,451,000 | 40일 | 4,180,000 | |
| D-통합-2 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | |||||
| D-라-2 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | |||||
